发布时间:2022/07/12
合同包1(乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-大墩片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 广东省佛山市顺德区伦教街道羊额村翡翠路1号保发珠宝产业中心2幢3座101、102、103、104 | 下浮率:5.00% |
合同包2(乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-乐从片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东鼎顺建设集团有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇北滘居委会新城区建设南东1座2楼203 | 下浮率:6.00% |
合同包3(乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-水藤片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东鼎豪建设工程有限公司 | 佛山市高明区荷城街道泰和路448号之八铺及沧江路385号4座二层 | 下浮率:5.00% |
合同包1(乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-大墩片区):
服务类(佛山市顺德区新景建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-大墩片区 | 服务范围按乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目磋商文件的服务内容要求。 | 服务要求按乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目磋商文件的服务内容要求。 | 自合同签订生效之日起一年或金额累计达到包组预算金额止,以先达者为准。 | 服务标准按乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目磋商文件的服务内容要求。 | 1,100,000.00 |
合同包2(乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-乐从片区):
服务类(广东鼎顺建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-乐从片区 | 乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-乐从片区 | 1期:★(一)拆除采购人委托范围内的所有建筑物、构筑物及其基础工程,场地平整至最近市政道路路面标高处,并负责清拆垃圾处理和清理场地,必须符合垃圾处理要求,清拆过程中产生的渣土、废弃物等要一并清理出现场。在清拆施工过程中,需满足环保(如粉尘、噪声等)、城管、交通、安监等的管理要求,清拆过程中不得损害、影响相对人或邻里周边的财物及合法建筑物、构筑物的安全;★(二)符合最新双方确认的拆除要求;★(三)符合上级主管部门有关工程竣工的文件和规定;★(四)符合《工程施工质量验收规范》合格或以上标准;★(五)符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的各项要求;★(六)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准;★(七)符合中华人民共和国国家规定的竣工标准(或地方政府主管机关的具体标准)和现行的施工验收规范。 | 自合同签订生效之日起一年或金额累计达到包组预算金额止,以先达者为准。 | 1期:★(一)拆除采购人委托范围内的所有建筑物、构筑物及其基础工程,场地平整至最近市政道路路面标高处,并负责清拆垃圾处理和清理场地,必须符合垃圾处理要求,清拆过程中产生的渣土、废弃物等要一并清理出现场。在清拆施工过程中,需满足环保(如粉尘、噪声等)、城管、交通、安监等的管理要求,清拆过程中不得损害、影响相对人或邻里周边的财物及合法建筑物、构筑物的安全;★(二)符合最新双方确认的拆除要求;★(三)符合上级主管部门有关工程竣工的文件和规定;★(四)符合《工程施工质量验收规范》合格或以上标准;★(五)符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的各项要求;★(六)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准;★(七)符合中华人民共和国国家规定的竣工标准(或地方政府主管机关的具体标准)和现行的施工验收规范。 | 1,100,000.00 |
合同包3(乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-水藤片区):
服务类(广东鼎豪建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-水藤片区 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 自合同签订生效之日起一年或金额累计达到包组预算金额止,以先达者为准 | 按招标文件执行 | 1,100,000.00 |
胡忠兴(采购人代表)、招伟章、许小红
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:以包组的项目预算为计算基础招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展 计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格 [2011]534号文规定的“服务类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-大墩片区 | 1.5800 | 中标(成交)供应商 |
2 | 乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-乐从片区 | 1.5800 | 中标(成交)供应商 |
3 | 乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-水藤片区 | 1.5800 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-大墩片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.33 | 35.00 | 0.11 | 87.44 | 1 | 1 |
广东鼎豪建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 35.00 | 0.11 | 86.11 | 2 | 2 |
广东鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 35.00 | 0.11 | 83.44 | 3 | 3 |
广东佰桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 30.00 | 0.10 | 79.77 | 4 | |
广东鑫桂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 35.00 | 10.00 | 76.00 | 5 | |
广东汇通达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 0.11 | 74.11 | 6 | |
广东卓正建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 35.00 | 0.11 | 72.78 | 7 | |
广东新壹线建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 35.00 | 0.11 | 72.78 | 8 | |
广东图强建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 27.00 | 0.11 | 64.78 | 9 | |
广东明帅建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 28.00 | 0.11 | 63.11 | 10 | |
佛山市大沥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 10.00 | 0.10 | 46.43 | 11 | |
广东万峰建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商应有良好信誉,且在佛山市(区)行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是考评结论为C级或以上的(响应时须提供响应文件截止时间前5天内的信息查询网页打印件)评审不通过 | |||||||
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
广东国盛建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包2(乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-乐从片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 35.00 | 9.64 | 94.31 | 1 | 1 |
广东鼎豪建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 35.00 | 9.44 | 94.11 | 2 | 2 |
广东佰桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 30.00 | 9.09 | 88.76 | 3 | 3 |
广东汇通达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 35.00 | 9.69 | 85.02 | 4 | |
广东卓正建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 9.72 | 83.72 | 5 | |
广东新壹线建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 9.64 | 83.64 | 6 | |
广东图强建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | 76.00 | 7 | |
广东明帅建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 28.00 | 9.68 | 74.01 | 8 | |
佛山市大沥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 10.00 | 9.40 | 57.07 | 9 | |
佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东万峰建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商应有良好信誉,且在佛山市(区)行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是考评结论为C级或以上的(响应时须提供响应文件截止时间前5天内的信息查询网页打印件)评审不通过 | |||||||
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
广东国盛建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包3(乐从镇违法建筑、违法用地拆除服务项目-水藤片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东鼎豪建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 35.00 | 9.54 | 94.21 | 1 | 1 |
广东佰桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 30.00 | 9.11 | 88.78 | 2 | 2 |
广东汇通达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 35.00 | 9.69 | 85.02 | 3 | 3 |
广东卓正建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 9.72 | 83.72 | 4 | |
广东新壹线建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 9.64 | 83.64 | 5 | |
广东图强建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | 76.00 | 6 | |
广东明帅建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 28.00 | 9.68 | 74.01 | 7 | |
佛山市大沥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 10.00 | 9.40 | 57.07 | 8 | |
佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东鼎顺建设集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东万峰建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:供应商应有良好信誉,且在佛山市(区)行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是考评结论为C级或以上的(响应时须提供响应文件截止时间前5天内的信息查询网页打印件)评审不通过 | |||||||
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
广东国盛建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
名 称:佛山市顺德区乐从镇综合行政执法办公室
地 址:佛山市顺德区乐从镇德华路A57号
联系方式:0757-28109752
名 称:广东必鼎工程项目管理有限公司
地 址:佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园B栋311号
联系方式:0757-82593498
项目联系人:欧阳小姐
电 话:0757-82593498
广东必鼎工程项目管理有限公司
2022年07月12日
版权所有 Copyright (R) 广东必鼎工程项目管理有限公司
地址:佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园B栋3011号
联系方式:0757-82593498