发布时间:2022/10/14
合同包1(饭堂与厨房及教工宿舍空调采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市顺德区中誉制冷设备有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇建设南路54-70号 | 1,400,398.10元 |
合同包1(饭堂与厨房及教工宿舍空调采购):
货物类(佛山市顺德区中誉制冷设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空调机组 | PVC冷凝水管及保温 | 联塑 | DN25-50 | 610(批) | 30.00 | 18,300.00 |
1-1 | 空调机组 | 冷媒补充 | 巨化 | R410a | 110(批) | 51.00 | 5,635.50 |
1-1 | 空调机组 | 分歧管 | 美的 | FQZHN-02C | 35(批) | 90.00 | 3,150.00 |
1-1 | 空调机组 | 控制电箱 | 正泰 | 内配11个漏电开关 | 3(批) | 5,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 电柜至室外机电源线 | 珠江 | 5*6m2 | 1100(批) | 32.00 | 35,200.00 |
1-1 | 空调机组 | 阻燃电缆 | 珠江 | YJV-3*120+2*75mm2 | 220(批) | 393.90 | 86,658.00 |
1-1 | 空调机组 | 内机至外机电源线 | 珠江 | 3*1.5mm2 | 3200(批) | 4.50 | 14,400.00 |
1-1 | 空调机组 | 多联机信号线 | 珠江 | 3*0.75mm2 | 3200(批) | 4.30 | 13,760.00 |
1-1 | 空调机组 | 线管 | 联塑 | DN20 | 3200(批) | 5.00 | 16,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 集中控制信号线 | 珠江 | 3*0.75mm2 | 150(批) | 4.30 | 645.00 |
1-1 | 空调机组 | 阻燃电缆 | 珠江 | YJV-3*16+2*10mm2 | 110(批) | 56.16 | 6,177.60 |
1-1 | 空调机组 | 铝合金线槽 | 中誉 | 400*200*δ1.5mm | 100(批) | 162.00 | 16,200.00 |
1-1 | 空调机组 | 打孔及凿坑 | 中誉 | 自制 | 1(批) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-1 | 空调机组 | 铝合金线槽 | 中誉 | 200*100*δ1.5mm | 110(批) | 115.00 | 12,650.00 |
1-1 | 空调机组 | 氧气、氮气、乙炔、焊料、管件管码、拉爆螺丝、自攻螺丝、垫片螺母等五金杂件 | 中誉 | 自制 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 室内机、冷媒管、排水管管件、管码及风管支吊架 | 中誉 | 自制 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 主机吊装及二次搬运费用 | 中誉 | 自制 | 1(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 空调机组 | 主机镀锌槽钢支架(16#) | 中誉 | 自制 | 1(批) | 22,200.00 | 22,200.00 |
1-1 | 空调机组 | 户内镀锌管槽 | 中誉 | 自制 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 户外铝合金管槽 | 中誉 | 自制 | 1(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 空调机组 | 系统调安装及调试费: | 中誉 | 自制 | 105(批) | 1,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 铜管安装人工 | 中誉 | 自制 | 2200(批) | 30.00 | 66,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 中央空调 | 美的 | 十匹一拖二 | 35(批) | 15,600.00 | 546,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 集中控制器 | 美的 | CCM23D/BWS | 3(批) | 13,752.00 | 41,256.00 |
1-1 | 空调机组 | 线控器 | 美的 | 86J2 | 2(批) | 150.00 | 300.00 |
1-1 | 空调机组 | 加厚无油铜管 | 飞轮 | Φ22.2*1.0mm | 2500(批) | 67.82 | 169,550.00 |
1-1 | 空调机组 | 加厚无油铜管 | 飞轮 | Φ15.9*1.0mm | 700(批) | 48.54 | 33,978.00 |
1-1 | 空调机组 | 加厚无油铜管 | 飞轮 | Φ9.52*0.8mm | 3200(批) | 24.02 | 76,864.00 |
1-1 | 空调机组 | 橡塑铜管保温 | 华美 | Φ22.2*19mm | 2500(批) | 10.63 | 26,575.00 |
1-1 | 空调机组 | 橡塑铜管保温 | 华美 | Φ15.9*19mm | 700(批) | 7.97 | 5,579.00 |
1-1 | 空调机组 | 橡塑铜管保温 | 华美 | Φ9.52*19mm | 3200(批) | 7.10 | 22,720.00 |
钱新元、胡向阳、李本健、冯境辉(采购人代表)、关晓娟
代理服务收费标准 |
以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 饭堂与厨房及教工宿舍空调采购 | 1.940437 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(饭堂与厨房及教工宿舍空调采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市顺德区中誉制冷设备有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 18.20 | 16.08 | 80.48 | 1 | 1 |
佛山市溢利节能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 13.40 | 30.00 | 74.80 | 2 | 2 |
广州市伊施机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 16.40 | 17.73 | 66.73 | 3 | / |
佛山市昌美暖通设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 7.40 | 15.56 | 54.36 | 4 | / |
广东力拓新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 4.40 | 15.71 | 51.11 | 5 | / |
名 称:佛山市顺德区第一中学外国语学校
地 址:广东佛山顺德大良县东路24号
联系方式:0757-22382026
名 称:广东必鼎工程项目管理有限公司
地 址:佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园B栋311号
联系方式:0757-82593498
项目联系人:杨小姐
电 话:0757-82593498
广东必鼎工程项目管理有限公司
2022年10月14日
版权所有 Copyright (R) 广东必鼎工程项目管理有限公司
地址:佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园B栋3011号
联系方式:0757-82593498