发布时间:2023/03/23
合同包1(2023年企业家培训项目1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山粤商管理研究院有限公司 | 佛山市禅城区季华西路131号2#楼自编C座第7层708、709、710、711之一(住所申报) | 668,000.00元 |
合同包2(2023年企业家培训项目2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市顺商企业管理服务有限公司 | 佛山市顺德区大良街道智城路3号顺科置业大厦十三楼1301之一 | 285,000.00元 |
合同包3(2023年佛山市青年企业家健康成长营):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州致智企业管理咨询有限公司 | 广州市天河区龙口横街28号中辉广场南塔24楼2419房自编02 | 543,000.00元 |
合同包1(2023年企业家培训项目1):
服务类(佛山粤商管理研究院有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 培训服务 | 其它 | 税费、全过程管理及售后等可预见和不可预见费用 | 按照磋商文件规定的各项要求及采购人有关服务要求。 | 按照标的提供的时间及采购人要求;自合同签订之日起至2023年11月30日前,具体时间以采购人通知为准。 | 完全响应磋商文件的相关服务标准要求,并按照采购人服务标准要求 | 15,000.00 |
1-1 | 培训服务 | 培训资料费、证书印刷、保险费 | 培训相关各项物料及资料、证书、保险等费用 | 按照磋商文件规定的各项要求及采购人有关服务要求。 | 按照标的提供的时间及采购人要求;自合同签订之日起至2023年11月30日前,具体时间以采购人通知为准。 | 完全响应磋商文件的相关服务标准要求,并按照采购人服务标准要求 | 24,000.00 |
1-1 | 培训服务 | 聘请专家费用(含专家的交通和食宿费用) | 用于专家授课费用支付以及往来的交通住宿 | 按照磋商文件规定的各项要求及采购人有关服务要求。 | 按照标的提供的时间及采购人要求;自合同签订之日起至2023年11月30日前,具体时间以采购人通知为准。 | 完全响应磋商文件的相关服务标准要求,并按照采购人服务标准要求 | 200,000.00 |
1-1 | 培训服务 | 场地设备使用费用 | 开展培训所需的场地、教学设备等使用费用 | 按照磋商文件规定的各项要求及采购人有关服务要求。 | 按照标的提供的时间及采购人要求;自合同签订之日起至2023年11月30日前,具体时间以采购人通知为准。 | 完全响应磋商文件的相关服务标准要求,并按照采购人服务标准要求 | 112,000.00 |
1-1 | 培训服务 | 调研费用 | 培训前期方案整体策划、需求调研及师资对接、课程优化等费用 | 按照磋商文件规定的各项要求及采购人有关服务要求。 | 按照标的提供的时间及采购人要求;自合同签订之日起至2023年11月30日前,具体时间以采购人通知为准。 | 完全响应磋商文件的相关服务标准要求,并按照采购人服务标准要求 | 50,000.00 |
1-1 | 培训服务 | 食宿费 | 项目培训全程的学员就餐及住宿费用 | 按照磋商文件规定的各项要求及采购人有关服务要求。 | 按照标的提供的时间及采购人要求;自合同签订之日起至2023年11月30日前,具体时间以采购人通知为准。 | 完全响应磋商文件的相关服务标准要求,并按照采购人服务标准要求 | 210,000.00 |
1-1 | 培训服务 | 交通费(接送交通费、停车费) | 为培训活动组织提供全程的车辆保障 | 按照磋商文件规定的各项要求及采购人有关服务要求。 | 按照标的提供的时间及采购人要求;自合同签订之日起至2023年11月30日前,具体时间以采购人通知为准。 | 完全响应磋商文件的相关服务标准要求,并按照采购人服务标准要求 | 57,000.00 |
合同包2(2023年企业家培训项目2):
服务类(佛山市顺商企业管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 培训服务 | 2023年企业家培训项目2 | 按采购文件要求执行 | 按采购文件要求执行 | 按采购文件要求执行 | 按采购文件要求执行 | 285,000.00 |
合同包3(2023年佛山市青年企业家健康成长营):
服务类(广州致智企业管理咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 培训服务 | 2023年佛山市青年企业家健康成长营 | 2023年佛山市青年企业家健康成长营 | 按照竞争性磋商文件要求执行 | 合同签订之日起至2023年11月30日前组织开展培养并完成成长营,每期成长营学时20天,50人/期,具体时间以采购人通知为准。 | 按照竞争性磋商文件要求执行 | 543,000.00 |
刘亮亮、魏小虹、严庆华(采购人代表)
代理服务收费标准 |
以各包组预算金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“服务类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023年企业家培训项目1 | 1.002 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2023年企业家培训项目2 | 0.4275 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2023年佛山市青年企业家健康成长营 | 0.8145 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2023年企业家培训项目1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山粤商管理研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 62.33 | 20.00 | 5.09 | 87.42 | 1 | 1 |
佛山市顺商企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 20.00 | 10.00 | 77.33 | 2 | 2 |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 16.00 | 5.09 | 74.09 | 3 | 3 |
广州中大人力资源开发中心有限公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 16.00 | 5.04 | 67.71 | 4 | |
百步青年(广州)管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 8.00 | 5.04 | 66.04 | 5 | |
广东德尚管理咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
广东华科教育科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包2(2023年企业家培训项目2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市顺商企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 20.00 | 10.00 | 75.33 | 1 | 1 |
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 16.00 | 5.09 | 74.09 | 2 | 2 |
广州中大人力资源开发中心有限公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 16.00 | 5.02 | 67.69 | 3 | 3 |
百步青年(广州)管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 8.00 | 5.02 | 65.02 | 4 | |
广东华科教育科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | |||||||
佛山粤商管理研究院有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
广东德尚管理咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
合同包3(2023年佛山市青年企业家健康成长营):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州致智企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 16.00 | 10.00 | 78.00 | 1 | 1 |
广州中大人力资源开发中心有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 16.00 | 9.87 | 73.54 | 2 | 2 |
百步青年(广州)管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 8.00 | 9.87 | 68.87 | 3 | 3 |
广东德尚管理咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
佛山市顺商企业管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
佛山归然书院文化有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | |||||||
佛山粤商管理研究院有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
广东华科教育科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
名 称:佛山市工商业联合会
地 址:佛山市禅城区汾江中路217号工商大厦三楼
联系方式:0757-83127237
名 称:广东必鼎工程项目管理有限公司
地 址:佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村委会荟智路2号车创智谷广场1栋601单元
联系方式:0757-82593498
项目联系人:何先生
电 话:0757-82593498
广东必鼎工程项目管理有限公司
2023年03月23日
上一篇: 管道内检测项目结果公告
下一篇: 《佛山商道》系列节目制作结果公告
版权所有 Copyright (R) 广东必鼎工程项目管理有限公司
地址:佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园B栋3011号
联系方式:0757-82593498