发布时间:2023/12/21
合同包1(2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东金域工程咨询有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处云路居民委员会云安路1号云瑞轩05复式首层至三层 | 折扣率:20.00% |
合同包2(2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | 佛山市顺德区大良金榜居委会凤山中路3号弘越大厦办公室1401之二 | 折扣率:23.00% |
合同包3(2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东托信项目管理有限公司 | 佛山市顺德区大良凤山西路23号10楼1001室 | 折扣率:32.00% |
合同包1(2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组1)):
服务类(广东金域工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组1) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 650,000.00 |
合同包2(2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组2)):
服务类(佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组2) | 按招标文件约定要求执行 | 按招标文件约定要求执行 | 按招标文件约定要求执行 | 按招标文件约定要求执行 | 650,000.00 |
合同包3(2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组3)):
服务类(广东托信项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组3) | 按招标文件规定要求执行 | 按招标文件规定要求执行 | 合同金额达到采购预算金额或自合同签订之日起至2024年12月31日止,以先到达的为准。 | 按招标文件规定要求执行 | 650,000.00 |
胡建璋(采购人代表)、李惠玲、吴文涛、滕春雨、梁杰彬
代理服务收费标准 |
各包组中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费:¥6000.00元。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组1) | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组2) | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组3) | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东金域工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 40.00 | 92.00 | 1 | 1 |
佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 25.00 | 32.00 | 88.60 | 2 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 25.00 | 83.20 | 3 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 22.86 | 80.46 | 4 | |
广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 22.86 | 80.46 | 5 | |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 25.00 | 20.51 | 79.31 | 6 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 20.00 | 77.00 | 7 | |
广东广得信工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 75.00 | 8 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 25.00 | 17.78 | 74.38 | 9 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 16.67 | 74.27 | 10 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 15.38 | 73.58 | 11 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 15.15 | 73.35 | 12 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 16.00 | 73.00 | 13 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 25.00 | 16.00 | 72.40 | 14 | |
深圳锦洲工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 13.79 | 71.99 | 15 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 25.00 | 16.00 | 71.80 | 16 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 13.33 | 71.53 | 17 | |
广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 12.31 | 70.51 | 18 | |
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 25.00 | 14.29 | 69.69 | 19 | |
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 12.31 | 69.31 | 20 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 10.00 | 67.60 | 21 | |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 25.00 | 12.50 | 67.10 | 22 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 8.89 | 65.89 | 23 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 23.00 | 10.00 | 62.40 | 24 |
合同包2(2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 25.00 | 40.00 | 96.60 | 1 | 1 |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 28.75 | 86.95 | 2 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 26.29 | 83.89 | 3 | |
广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 26.29 | 83.89 | 4 | |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 25.00 | 23.59 | 82.39 | 5 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 25.00 | 24.21 | 80.61 | 6 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 23.00 | 80.00 | 7 | |
广东广得信工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 23.00 | 78.00 | 8 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 25.00 | 20.44 | 77.04 | 9 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 19.17 | 76.77 | 10 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 17.69 | 75.89 | 11 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 17.42 | 75.62 | 12 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 18.40 | 75.40 | 13 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 25.00 | 18.40 | 74.20 | 14 | |
深圳锦洲工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 15.86 | 74.06 | 15 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 15.33 | 73.53 | 16 | |
广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 14.15 | 72.35 | 17 | |
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 25.00 | 16.43 | 71.83 | 18 | |
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 14.15 | 71.15 | 19 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 11.50 | 69.10 | 20 | |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 25.00 | 14.38 | 68.98 | 21 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 10.22 | 67.22 | 22 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 23.00 | 11.50 | 63.90 | 23 | |
广东金域工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 |
合同包3(2023-2024年杏坛镇工程造价评审服务项目(包组3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 40.00 | 98.20 | 1 | 1 |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 25.00 | 38.79 | 95.19 | 2 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 36.57 | 94.17 | 3 | |
广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 36.57 | 94.17 | 4 | |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 25.00 | 32.82 | 91.62 | 5 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 32.00 | 89.00 | 6 | |
广东广得信工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 32.00 | 87.00 | 7 | |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 25.00 | 28.44 | 85.04 | 8 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 26.67 | 84.27 | 9 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 25.60 | 83.80 | 10 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 24.62 | 82.82 | 11 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 25.60 | 82.60 | 12 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 24.24 | 82.44 | 13 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 25.00 | 25.60 | 81.40 | 14 | |
深圳锦洲工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 22.07 | 80.27 | 15 | |
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 25.00 | 22.86 | 78.26 | 16 | |
广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 19.69 | 77.89 | 17 | |
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 19.69 | 76.69 | 18 | |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 25.00 | 20.00 | 74.60 | 19 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 25.00 | 16.00 | 73.60 | 20 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 14.22 | 71.22 | 21 | |
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 23.00 | 16.00 | 68.40 | 22 | |
佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
广东金域工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 |
名 称:佛山市顺德区杏坛镇财政办公室
地 址:广东省佛山市顺德区杏坛镇杏龙路镇行政大楼
联系方式:0757-27388129
名 称:广东必鼎工程项目管理有限公司
地 址:佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村委会荟智路2号车创智谷广场1栋601单元
联系方式:0757-82593498
项目联系人:何先生
电 话:0757-82593498
广东必鼎工程项目管理有限公司
2023年12月21日
版权所有 Copyright (R) 广东必鼎工程项目管理有限公司
地址:佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园B栋3011号
联系方式:0757-82593498