发布时间:2024/02/02
合同包1(2024年-2026年民警餐厅食材配送项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 广东省广州市越秀区广州大道中289号 | 折扣率:83.50% |
合同包1(2024年-2026年民警餐厅食材配送项目):
服务类(广东省南方传媒发行物流有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 2024年-2026年民警餐厅食材配送项目 | 2024年-2026年民警餐厅食材配送项目 | 按招标文件规定的服务要求 | 供货服务期2年(具体起始日期以合同约定为准) | 按招标文件要求的服务标准 | 9,000,000.00 |
李世福、吴卫庆、肖永胜、郑冰荣、朱莎
代理服务收费标准 |
以预算金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年-2026年民警餐厅食材配送项目 | 6.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年-2026年民警餐厅食材配送项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 20.00 | 30.83 | 89.23 | 1 | 1 |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 20.00 | 38.13 | 88.53 | 2 | 2 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 20.00 | 36.67 | 87.87 | 3 | |
佛山绿农食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.00 | 38.65 | 86.65 | 4 | |
广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.00 | 38.65 | 86.65 | 5 | |
广东华厨食品有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 20.00 | 39.72 | 85.32 | 6 | |
广东大百川食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 20.00 | 40.00 | 84.80 | 7 | |
广东正沅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 20.00 | 38.13 | 84.53 | 8 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 20.00 | 33.00 | 83.40 | 9 | |
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 20.00 | 35.75 | 82.95 | 10 | |
广东富凯食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 20.00 | 33.65 | 82.45 | 11 | |
广州乐禾农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.00 | 37.83 | 82.23 | 12 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 20.00 | 31.01 | 81.41 | 13 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 20.00 | 32.18 | 80.98 | 14 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 20.00 | 29.59 | 80.79 | 15 | |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 36.90 | 80.50 | 16 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 20.00 | 30.64 | 80.24 | 17 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 20.00 | 30.28 | 79.88 | 18 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.00 | 31.39 | 79.39 | 19 | |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 20.00 | 27.98 | 77.58 | 20 | |
广州新晞望食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 20.00 | 34.46 | 76.06 | 21 | |
广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 20.00 | 29.93 | 75.53 | 22 | |
广州市昇永农业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 18.00 | 29.25 | 75.25 | 23 | |
百粤优鲜(清远)农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 20.00 | 31.09 | 74.29 | 24 | |
佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 19.00 | 31.43 | 73.63 | 25 | |
东莞市双益膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 19.00 | 32.13 | 73.53 | 26 | |
广州市稻苑农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 18.00 | 30.75 | 70.35 | 27 | |
佛山市宝言餐饮服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 18.00 | 28.89 | 69.29 | 28 | |
大农科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 4.00 | 33.65 | 62.45 | 29 | |
壹站汇(广东)食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 8.00 | 30.75 | 60.35 | 30 | |
阳春市儒牛牛食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价,标注“★”的实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
天天向上(广东)供应链有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:标注“★”的实质性条款响应情况,投标文件签署、盖章评审不通过 |
名 称:广东省三水强制隔离戒毒所
地 址:佛山市三水区三水农场
联系方式:0757-66830327
名 称:广东必鼎工程项目管理有限公司
地 址:佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村委会荟智路2号车创智谷广场1栋601单元
联系方式:0757-82593498
项目联系人:何先生
电 话:0757-82593498
广东必鼎工程项目管理有限公司
2024年02月02日
版权所有 Copyright (R) 广东必鼎工程项目管理有限公司
地址:佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园B栋3011号
联系方式:0757-82593498